Шиномонтаж от магазина 13Колес в Петербурге. Цены на ремонт шин
Стоимость шиномонтажных работ для легковых автомобилей
с обычными шинами ( не RUN FLAT)
Радиус колеса | СЕЗОННАЯ СМЕНА ШИН , (Снятие - чистка диска- демонтаж - монтаж - балансировка - установка ! ) | Cмена готового комплекта ( шины одеты на диски) снятие - установка + балансировка | ||
R13 | 1300 | руб | 960 | руб |
R14 | 1400 | руб | 980 | руб |
R15 | 1600 | руб | 1200 | руб |
R16 | 1800 | руб | 1300 | руб |
R17 | 1900 | руб | 1500 | руб |
R18 | 2100 | руб | 1700 | руб |
R19 | 2400 | руб | 1700 | руб |
R20 | 2800 | руб | 1900 | руб |
R21 | 3000 | руб | 2200 | руб |
R22 | 3300 | руб | 2800 | руб |
R23 | 3600 | руб | 3000 | руб |
Стоимость шиномонтажных работ для ЛЕГКОВЫХ автомобилей
с низкопрофильными шинами начиная от 50 профиля и ниже
Радиус колеса | ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС Сезонная смена шин (Снятие - чистка диска- демонтаж - монтаж - балансировка - герметик при необходимисти - установка ! | Cмена готового комплекта ( шины одеты на диски) снятие + установка + балансировка | ||
R13 | 1690 | руб | 1300 | руб |
R14 | 1690 | руб | 1400 | руб |
R15 | 2080 | руб | 1400 | руб |
R16 | 2340 | руб | 1440 | руб |
R17 | 2470 | руб | 1620 | руб |
R18 | 2730 | руб | 1700 | руб |
R19 | 3120 | руб | 1800 | руб |
R20 | 3640 | руб | 2000 | руб |
R21 | 3900 | руб | 2200 | руб |
R22 | 4290 | руб | 3300 | руб |
R23 | 4680 | руб | 3300 | руб |
Стоимость шиномонтажных работ для автомобилей с шинами RunFlat
Радиус колеса |
Сезонная смена шин (Снятие - демонтаж - монтаж - балансировка - установка ! |
Cмена готового комплекта ( шины одеты на диски) снятие + установка + балансировка ! |
||
R13 | 1612 | руб | 800 | руб |
R14 | 1700 | руб | 1000 | руб |
R15 | 1700 | руб | 1400 | руб |
R16 | 1900 | руб | 1700 | руб |
R17 | 2000 | руб | 1900 | руб |
R18 | 2500 | руб | 2200 | руб |
R19 | 2700 | руб | 2400 | руб |
R20 | 3500 | руб | 2800 | руб |
R21 | 3700 | руб | 3000 | руб |
R22 | 4000 | руб | 3300 | руб |
Стоимость шиномонтажных работ для
КРОССОВЕРОВ, МИНИВЕНОВ, ВНЕДОРОЖНИКОВ, КОМ .ТРАНСПОРТА
Радиус колеса | Сезонная смена шин (снятие, установка, монтаж, демонтаж + балансировка ) 4 штуки | Cмена готового комплекта ( шины одеты на диски) снятие, установка, балансировка. 4 штуки | ||
R14 | 1600 | руб | 1000 | руб |
R15 | 1600 | руб | 1000 | руб |
R16 | 2200 | руб | 1200 | руб |
R17 | 2400 | руб | 1800 | руб |
R18 | 2500 | руб | 1900 | руб |
R19 | 2700 | руб | 2000 | руб |
R20 | 3000 | руб | 2100 | руб |
R21 | 3300 | руб | 2300 | руб |
R22 | 3600 | руб | 2400 | руб |
R22 | 3900 | руб | 3300 | руб |
Сезонное хранение шин - 2500 руб.
Мы также оказываем услугу сезонного хранения шин. Стоимость хранения не зависит от размера колес и наличия дисков и составляет 2500 руб. за 6-8 месяцев (сезон).
Услуги по шиномонтажу в Петербурге
Каждому автолюбителю знаком набор услуг, предоставляемых шиномонтажом. От качества проведенных работ зависит не только комфорт при управлении, но также безопасность водителя и пассажиров. Наш шиномонтаж в СПб оказывает все виды ремонтных и профилактических работ для покрышек вашего авто.
Перечень оказываемых услуг
Наш сервис шиномонтажа оснащен всем необходимым оборудованием и располагает производственными постами для осуществления следующих видов шиномонтажных работ:
- Накачка камерных и бескамерных покрышек до достижения требуемого давления.
- Установка и снятие колес при проколе, аварии, сезонной замене или приобретении новых изделий.
- Работы по балансировке колес на современном программируемом стенде.
- Ремонтные работы любой сложности при механическом повреждении покрышек.
- Замена ниппелей.
- Мойка, химическая чистка, чернение и восстановление резины.
- Другие мелкие ремонтные и профилактические работы, в зависимости от характера повреждений.
Наш шиномонтаж в Невском районе Санкт-Петербурга располагает укомплектованным штатом высококвалифицированных специалистов и предлагает клиентам все перечисленные виды услуг с высоким качеством по приемлемым ценам. Мы предоставляем длительную гарантию на результат.